chia cổ tức bằng tiền:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGN | HOSE | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
2 | VMS | HNX | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 26/10/2021 | 12% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
3 | SRC | HOSE | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 20/10/2021 | 10% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
4 | MCP | HOSE | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 7.85% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 785 đồng/CP |
5 | DAS | UPCoM | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 4% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP |
6 | TKA | UPCoM | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 12% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
7 | BPC | HNX | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 29/10/2021 | 8% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP |
8 | DVN | UPCoM | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 03/11/2021 | 4% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP |
9 | API | HNX | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 29/10/2021 | 3% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP |
10 | SC5 | HOSE | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 20% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
11 | HD8 | UPCoM | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 10% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
12 | SZE | UPCoM | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 19/10/2021 | 8% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP |
chia cổ tức bằng cổ phiếu:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNA | UPCoM | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 100:5 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | |
2 | MSB | HOSE | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 100:30 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | |
3 | GKM | HNX | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 100:10 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | |
4 | TV4 | HNX | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 100:12 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |