doanh sách chia cổ tức bằng tiên và cổ phiếu từ ngày 10/10 đến 16/10/2021
chia cổ tức bằng tiền :
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMC | HNX | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 5% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
2 | NDN | HNX | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
3 | SNC | UPCoM | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 19/11/2021 | 8% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP |
4 | AAT | HOSE | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 10% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
5 | PCM | UPCoM | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 0.34% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 34 đồng/CP |
6 | VHF | UPCoM | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 28/10/2021 | 2.59% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 259 đồng/CP |
7 | GVR | HOSE | 13/10/2021 | 14/10/2021 | 28/10/2021 | 6% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP |
8 | QLD | UPCoM | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 26/10/2021 | 2.52% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 252 đồng/CP |
9 | ICC | UPCoM | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 26/10/2021 | 10% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
10 | VEA | UPCoM | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 15/11/2021 | 4.62% | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 462 đồng/CP |
11 | DBH | UPCoM | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 26/10/2021 | 5% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
12 | NWT | UPCoM | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 01/11/2021 | 2.5% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP |
13 | HU4 | UPCoM | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 27/10/2021 | 8% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP |
14 | TNP | UPCoM | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 01/11/2021 | 8% | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP |
15 | BVS | HNX | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 20/10/2021 | 8% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP |
16 | PPH | UPCoM | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 20/10/2021 | 3% | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP |
17 | HU6 | UPCoM | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 29/10/2021 | 3% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP |
18 | PSP | UPCoM | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 10/11/2021 | 7% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
chia cổ tức bằng cổ phiếu:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVS | HOSE | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 1000:16 | 1,571,762 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:16 |